-MateriaEs todo lo que posee masa, y ocupa un lugar en el espacio. | -Sistema MaterialPorción de materia que se aísla para su estudio. | - Sistema HomogéneoEs aquel sistema que en todos los puntos de su masa posee iguales propiedades físicas y químicas (mismas propiedades intensivas). No presenta solución en su continuidad ni aun con el ultramicroscopio. | - Sustancia PuraSistema homogéneo con propiedades intensivas constantes que resisten los procedimientos mecánicos y físicos del análisis. | - SimplesSustancia pura que no se puede descomponer en otras. Esta formada por átomos de un mismo elemento. |
- CompuestoSustancia pura que se puede descomponer en otras. Esta formada por átomos de diferentes elementos. | ||||
- SoluciónSistema homogéneo constituido por dos o más sustancias puras o especies químicas. | - SolutoSustancia en menor abundancia dentro de la solución. | |||
- SolventeSustancia cuyo estado físico es el mismo que el que presenta la solución. | ||||
- Sistema HeterogéneoEs aquel sistema que en diferentes puntos del mismo tiene distintas propiedades físicas y quimeras (distintas propiedades intensivas). Presenta solución en su continuidad (superficie de separación). | - Dispersión GroseraSistemas heterogéneos visibles a simple vista. | |||
- Dispersión FinaSistema heterogéneo visible al microscopio (10000000 A < partículas < 500000 A). | - SuspensionesDispersiones finas con la fase dispersante liquida y la dispersa sólida. | |||
- EmulsionesDispersiones finas con ambas fases liquidas. | ||||
- Dispersión ColoidalSistema heterogéneo no visible al microscopio, visible al ultramicroscopio. |
lunes, 20 de junio de 2011
Sistemas Materiales
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario